Os 100 sites mais visitados do mundo!!
Pos | Site | Categoria | Visitantes Únicos | Chegar | Page | Publicidade |
| 1 | facebook.com | Redes Sociais | 590,000,000 | 38,1% | 770,000,000,000 | Sim |
| 2 | youtube.com | Online Video | 490,000,000 | 31,5% | 85,000,000,000 | Sim |
| 3 | yahoo.com | Portais | 410,000,000 | 26,7% | 69,000,000,000 | Sim |
| 4 | live.com | Os motores de busca | 340,000,000 | 22,2% | 37,000,000,000 | Sim |
| 5 | wikipedia.org | Dicionários e Enciclopédias | 280,000,000 | 18,1% | 7,100,000,000 | Não |
| 6 | msn.com | Portais | 260,000,000 | 16,6% | 13,000,000,000 | Sim |
| 7 | baidu.com | Os motores de busca | 230,000,000 | 14,9% | 120,000,000,000 | Sim |
| 8 | blogspot.com | Blogging Recursos e Serviços | 230,000,000 | 15,2% | 5,300,000,000 | Sim |
| 9 | microsoft.com | Software | 190,000,000 | 12,5% | 3,000,000,000 | Sim |
| 10 | qq.com | Portais | 190,000,000 | 12,2% | 39,000,000,000 | Sim |
| 11 | bing.com | Os motores de busca | 160,000,000 | 10,2% | 5,800,000,000 | Sim |
| 12 | youku.com | Online Video | 99,000,000 | 6,4% | 3,700,000,000 | Sim |
| 13 | twitter.com | E-mail e mensagens | 98,000,000 | 6,4% | 5,800,000,000 | Sim |
| 14 | adobe.com | Multimídia Software | 98,000,000 | 6,4% | 1,100,000,000 | Sim |
| 15 | taobao.com | Classificados | 97,000,000 | 6,3% | 9,400,000,000 | Sim |
| 16 | soso.com | Os motores de busca | 90,000,000 | 5,8% | 3,300,000,000 | Não |
| 17 | ask.com | Os motores de busca | 89,000,000 | 5,7% | 1,700,000,000 | Sim |
| 18 | wordpress.com | Blogging Recursos e Serviços | 88,000,000 | 5,7% | 1,100,000,000 | Sim |
| 19 | tudou.com | Online Video | 81,000,000 | 5,3% | 3,000,000,000 | Sim |
| 20 | sohu.com | Portais | 79,000,000 | 5,1% | 4,900,000,000 | Sim |
| 21 | yahoo.co.jp | Portais | 74,000,000 | 4,8% | 27,000,000,000 | Sim |
| 22 | 163.com | Portais | 73,000,000 | 4,8% | 4,800,000,000 | Sim |
| 23 | hao123.com | Portais | 73,000,000 | 4,7% | 6,500,000,000 | Não |
| 24 | amazon.com | Compras | 68,000,000 | 4,4% | 4,900,000,000 | Sim |
| 25 | windows.com | Sistema Operacional Windows | 67,000,000 | 4,4% | 550,000,000 | Sim |
| 26 | mozilla.com | Clientes e navegadores da Internet | 61,000,000 | 3,9% | 1,100,000,000 | Não |
| 27 | apple.com | Mac OS | 61,000,000 | 4% | 1,000,000,000 | Sim |
| 28 | ebay.com | Leilões | 55,000,000 | 3,6% | 11,000,000,000 | Sim |
| 29 | pps.tv | Online Video | 55,000,000 | 3,6% | 780,000,000 | Sim |
| 30 | sogou.com | Os motores de busca | 50,000,000 | 3,2% | 2,300,000,000 | Sim |
| 31 | 4399.com | Jogos Online | 50,000,000 | 3,2% | 6,500,000,000 | Sim |
| 32 | fc2.com | Web Services | 50,000,000 | 3,3% | 3,000,000,000 | Sim |
| 33 | 56.com | Mídia Online | 45,000,000 | 2,9% | 1,100,000,000 | Sim |
| 34 | xunlei.com | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 45,000,000 | 2,9% | 1,400,000,000 | Sim |
| 35 | mail.ru | E-mail e mensagens | 42,000,000 | 2,7% | 17,000,000,000 | Sim |
| 36 | paypal.com | Merchant Services e sistemas de pagamento | 41,000,000 | 2,7% | 1,900,000,000 | Sim |
| 37 | linkedin.com | Redes Sociais | 41,000,000 | 2,7% | 2,800,000,000 | Sim |
| 38 | rakuten.co.jp | Portais de compras e motores de busca | 41,000,000 | 2,7% | 4,000,000,000 | Sim |
| 39 | ku6.com | Mídia Online | 41,000,000 | 2,7% | 590,000,000 | Sim |
| 40 | about.com | How-To | 38,000,000 | 2,4% | 660,000,000 | Sim |
| 41 | goo.ne.jp | Portais | 38,000,000 | 2,4% | 800,000,000 | Sim |
| 42 | skype.com | VoIP e telefonia na Internet | 38,000,000 | 2,5% | 650,000,000 | Sim |
| 43 | flickr.com | Photo Sharing & Imagem | 37,000,000 | 2,4% | 1,900,000,000 | Sim |
| 44 | bbc.co.uk | Notícias do Mundo | 37,000,000 | 2,4% | 2,700,000,000 | Sim |
| 45 | orkut.com.br | Redes Sociais | 37,000,000 | 2,4% | 77,000,000,000 | Não |
| 46 | 7k7k.com | Casual Games | 37,000,000 | 2,4% | 4,800,000,000 | Sim |
| 47 | amazon.co.jp | Entertainment Media | 35,000,000 | 2,2% | 1,300,000,000 | Não |
| 48 | yandex.ru | Os motores de busca | 34,000,000 | 2,2% | 11,000,000,000 | Sim |
| 49 | go.com | Portais | 34,000,000 | 2,2% | 2,700,000,000 | Sim |
| 50 | dailymotion.com | Mídia Online | 34,000,000 | 2,2% | 720,000,000 | Sim |
| 51 | 4shared.com | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 34,000,000 | 2,2% | 2,100,000,000 | Sim |
| 52 | cnet.com | Eletrônicos | 34,000,000 | 2,2% | 450,000,000 | Sim |
| 53 | ameblo.jp | Blogging Recursos e Serviços | 34,000,000 | 2,2% | 1,700,000,000 | Sim |
| 54 | myspace.com |
| 34,000,000 | 2,2% | 1,900,000,000 | Sim |
| 55 | orkut.com | Redes Sociais | 34,000,000 | 2,2% | 4,900,000,000 | Sim |
| 56 | imdb.com | Movie Reference | 31,000,000 | 2% | 1,300,000,000 | Sim |
| 57 | naver.com | Os motores de busca | 31,000,000 | 2% | 5,800,000,000 | Sim |
| 58 | aol.com | Portais | 31,000,000 | 2% | 4,400,000,000 | Sim |
| 59 | soku.com | Online Video | 31,000,000 | 2% | 860,000,000 | Sim |
| 60 | craigslist.org | Classificados | 31,000,000 | 2% | 22,000,000,000 | Não |
| 61 | answers.com | Referência Geral | 31,000,000 | 2% | 280,000,000 | Sim |
| 62 | tmall.com | Barcos e Embarcações | 31,000,000 | 2% | 800,000,000 | Sim |
| 63 | ehow.com | How-To | 28,000,000 | 1,8% | 280,000,000 | Sim |
| 64 | livedoor.jp | Portais | 28,000,000 | 1,8% | 540,000,000 | Sim |
| 65 | megaupload.com | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 28,000,000 | 1,8% | 590,000,000 | Sim |
| 66 | blogger.com | Blogging Recursos e Serviços | 28,000,000 | 1,8% | 1,700,000,000 | Não |
| 67 | 2345.com | Portais | 28,000,000 | 1,8% | 2,100,000,000 | Sim |
| 68 | hotmail.com | E-mail e mensagens | 28,000,000 | 1,8% | 490,000,000 | Sim |
| 69 | 360.cn | Antivírus e malware | 28,000,000 | 1,8% | 720,000,000 | Não |
| 70 | vkontakte.ru | Redes Sociais | 28,000,000 | 1,8% | 39,000,000,000 | Sim |
| 71 | weather.com | Tempo | 28,000,000 | 1,8% | 1,000,000,000 | Sim |
| 72 | cnn.com | Broadcast & News Network | 26,000,000 | 1,7% | 1,400,000,000 | Sim |
| 73 | mediafire.com | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 26,000,000 | 1,7% | 410,000,000 | Sim |
| 74 | seesaa.net | Blogging Recursos e Serviços | 26,000,000 | 1,7% | 210,000,000 | Sim |
| 75 | daum.net | Portais | 25,000,000 | 1,7% | 3,100,000,000 | Sim |
| 76 | scribd.com | Redes Sociais | 24,000,000 | 1,5% | 140,000,000 | Sim |
| 77 | alibaba.com | Importação e Exportação | 24,000,000 | 1,5% | 810,000,000 | Sim |
| 78 | nifty.com | Portais | 24,000,000 | 1,5% | 600,000,000 | Sim |
| 79 | partypoker.com | Las Vegas | 23,000,000 | 1,5% | 210,000,000 | Sim |
| 80 | rapidshare.com | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 23,000,000 | 1,5% | 410,000,000 | Sim |
| 81 | hp.com | Hardware | 23,000,000 | 1,5% | 720,000,000 | Sim |
| 82 | odnoklassniki.ru | Redes Sociais | 23,000,000 | 1,5% | 13,000,000,000 | Sim |
| 83 | softonic.com | Software | 23,000,000 | 1,5% | 370,000,000 | Sim |
| 84 | mywebsearch.com | Os motores de busca | 23,000,000 | 1,5% | 960,000,000 | Sim |
| 85 | badoo.com | Paquera | 23,000,000 | 1,5% | 5,300,000,000 | Sim |
| 86 | gougou.com | Os motores de busca | 22,000,000 | 1,4% | 800,000,000 | Sim |
| 87 | imageshack.us |
| 21,000,000 | 1,4% | 270,000,000 | Sim |
| 88 | ebay.de | Leilões | 21,000,000 | 1,4% | 6,600,000,000 | Sim |
| 89 | hotfile.com | Compartilhamento de arquivos e hospedagem | 21,000,000 | 1,4% | 410,000,000 | Não |
| 90 | cntv.cn | Redes de TV e estações | 21,000,000 | 1,4% | 540,000,000 | Sim |
| 91 | 58.com | Classificados | 21,000,000 | 1,4% | 890,000,000 | Sim |
| 92 | photobucket.com | Foto & Video Sharing | 21,000,000 | 1,4% | 650,000,000 | Sim |
| 93 | gocsgo.com |
| 21,000,000 | 1,4% | 130,000,000 | Não |
| 94 | uol.com.br | Portais | 21,000,000 | 1,4% | 4,900,000,000 | Sim |
| 95 | pconline.com.cn | Notícias Locais | 21,000,000 | 1,4% | 400,000,000 | Sim |
| 96 | renren.com | Redes Sociais | 21,000,000 | 1,4% | 3,000,000,000 | Sim |
| 97 | joy.cn | Online Video | 21,000,000 | 1,4% | 310,000,000 | Sim |
| 98 | paipai.com | Apparel | 21,000,000 | 1,4% | 480,000,000 | Não |
| 99 | 96pk.com | E-Books | 21,000,000 | 1,4% | 190,000,000 | Não |
| 100 | alipay.com | Merchant Services e sistemas de pagamento | 20,000,000 | 1,3% | 590,000,000 | Sim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Tenha noção que seu comentario vai estar sendo visto por toda a web!