Religião | Nº de fiéis (em milhões) |
Católicos | 125,5 milhões |
Pentecostais | 18 milhões |
Sem religião | 12,5 milhões |
Protestantes | 8,5 milhões |
Outras religiões (espiritismo, um banda, candomblé, testemunha de Jeová, mórmon, budismo, judaísmo, esoterismo,islamismo e outras) | 5,4 milhões |
Protestantes | Nº de fiéis |
Baptista | 3,163 mil |
Outras | 1,533 mil |
Adventista | 1,210 mil |
Luterana | 1,062 mil |
Presbiteriana | 981 mil |
Metodista | 341 mil |
Congregacional | 149 mil |
Menonita | 18 mil |
Anglicana | 16 mil |
Exército da Salvação | 4 mil |
Pentecostais | Nº de fiéis |
Assembleia de Deus | 8,418 mil |
Congregação Cristã do Brasil | 2,489 mil |
Igreja Universal do Reino de Deus | 2,102 mil |
Outras | 2,049 mil |
Evangelho Quadrangular | 1,319 mil |
Deus é Amor | 775 mil |
Mar anata | 277 mil |
O Brasil para Cristo | 176 mil |
Casa da Bênção | 129 mil |
| Nº de fiéis |
Espírita | 2,262 mil |
Testemunha de Jeová | 1,105 mil |
Afro brasileiras | 525 mil |
Budista | 215 mil |
Mórmon | 200 mil |
Seicho No Ie | 151 mil |
Judaísmo | 87 mil |
Esotérica | 58 mil |
Islamismo | 27 mil |
Espiritualista | 26 mil |
Indígena | 17 mil |
Legião da Boa Vontade | 12 mil |
Hinduísmo | 3 mil |
*Pesquisa realizada em 2009, pelo instituto MAPA. Sem fins lucrativos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Tenha noção que seu comentario vai estar sendo visto por toda a web!